Description :
2 double beds
Kitchen stove, refrigerator,microwave, cooking equipment)
Living room
Private porch
Bath shower
Double occupancy
Chalet
6 GUESTS
50
235.00 $ / PER NIGHT
-
-
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
PREV WEEK
DAY
PRICE
06/20/2022 | 130 $ |
06/21/2022 | 130 $ |
06/22/2022 | 130 $ |
06/23/2022 | 235.00 $ |
06/24/2022 | 235.00 $ |
06/25/2022 | 235.00 $ |
06/26/2022 | 235.00 $ |
CURRENT WEEK
DAY
PRICE
06/27/2022 | 235.00 $ |
06/29/2022 | 235.00 $ |
06/30/2022 | 235.00 $ |
07/01/2022 | 235.00 $ |
07/02/2022 | 235.00 $ |
07/03/2022 | 235.00 $ |
NEXT WEEK
DAY
PRICE
07/04/2022 | 235.00 $ |
07/05/2022 | 235.00 $ |
07/06/2022 | 235.00 $ |
07/07/2022 | 235.00 $ |
07/08/2022 | 235.00 $ |
07/09/2022 | 235.00 $ |
07/10/2022 | 235.00 $ |
WEEK PRICE
2 double beds
Kitchen stove, refrigerator,microwave, cooking equipment)
Living room
Private porch
Bath shower
Double occupancy
Télévision avec câble
Wi-Fi
Cafetière (café, sucre, lait en poudre)
Literie et serviettes
Shampoing et savon